
Bảng giá xe Honda 2026 mới nhất hôm nay tháng 8/2026
| Bảng giá xe tay ga Honda tháng 8/2026 | ||
| Giá xe Honda Vision 2026 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
| Vision 2026 bản Tiêu chuẩn (không có Smartkey) | 31.506.545 | 35.500.000 |
| Vision 2026 bản Cao cấp | 33.175.637 | 37.000.000 |
| Vision 2026 bản Đặc biệt | 34.550.182 | 40.000.000 |
| Vision 2026 bản Thể thao | 36.808.363 | 43.000.000 |
| Giá xe Honda Air Blade 2026 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
| Air Blade 125 bản Tiêu Chuẩn | 42.404.727 | 52.000.000 |
| Air Blade 125 bản Đặc biệt | 43.582.909 | 53.000.000 |
| Air Blade 125 ABS bản Thể thao | 48.001.091 | 57.500.000 |
| Air Blade 160 ABS bản Tiêu chuẩn | 57.090.000 | 67.500.000 |
| Air Blade 160 ABS bản Đặc biệt | 58.290.000 | 68.500.000 |
| Air Blade 160 ABS bản Thể thao | 58.790.000 | 70.000.000 |
| Giá xe Honda Vario 2026 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
| Vario 160 ABS bản Thể thao | 56.690.000 | 59.000.000 |
| Vario 125 bản Đặc biệt | 40.932.000 | 46.000.000 |
| Vario 125 bản Thể Thao | 41.422.909 | 46.500.000 |
| Giá xe Honda Lead 2026 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
| Lead 125 bản Tiêu chuẩn | 39.753.818 | 47.400.000 |
| Lead 125 bản Cao cấp | 41.913.818 | 49.400.000 |
| Lead 125 bản Đặc biệt ABS | 45.841.091 | 56.000.000 |
| Giá xe Honda SH Mode 2026 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
| SH Mode bản Tiêu chuẩn CBS | 57.328.363 | 58.800.000 |
| SH Mode bản Cao cấp ABS | 62.335.637 | 67.800.000 |
| SH Mode bản Đặc biệt ABS | 63.513.818 | 73.500.000 |
| SH Mode bản Thể thao ABS | 64.004.727 | 74.500.000 |
| Giá xe Honda SH 2026 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
| SH 125i phanh CBS | 76.670.182 | 83.500.000 |
| SH 125i phanh ABS | 84.033.818 | 92.000.000 |
| SH 125i ABS bản Đặc biệt | 85.212.000 | 93.500.000 |
| SH 125i ABS bản Thể thao | 85.702.909 | 94.500.000 |
| SH 160i phanh CBS | 95.290.000 | 103.000.000 |
| SH 160i phanh ABS | 102.790.000 | 111.500.000 |
| SH 160i ABS bản Đặc biệt | 103.990.000 | 113.000.000 |
| SH 160i ABS bản Thể thao | 104.490.000 | 115.000.000 |
| Giá xe Honda SH350i | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
| SH350i phiên bản Cao cấp | 151.390.000 | 138.500.000 |
| SH350i phiên bản Đặc biệt | 152.890.000 | 139.500.000 |
| SH350i phiên bản Thể thao | 152.390.000 | 140.500.000 |
| Giá xe Honda ADV350 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
| ADV350 | 166.190.000 | 178.000.000 |
| Bảng giá xe số Honda tháng 8/2026 | ||
| Giá xe Honda Wave 2026 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
| Wave Alpha bản Tiêu chuẩn | 17.957.455 | 22.500.000 |
| Wave Alpha bản Đặc biệt | 18.841.091 | 23.000.000 |
| Wave Alpha Cổ điển | 19.037.455 | 23.500.000 |
| Wave RSX bản phanh cơ vành nan hoa | 22.130.182 | 25.500.000 |
| Wave RSX bản phanh đĩa vành nan hoa | 23.701.091 | 26.500.000 |
| Wave RSX bản Phanh đĩa vành đúc | 25.664.727 | 28.500.000 |
| Giá xe Honda Blade 2026 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
| Blade 110 bản Tiêu chuẩn | 18.900.000 | 22.000.000 |
| Blade 110 bản Đặc biệt | 20.470.000 | 23.000.000 |
| Blade 110 bản Thể thao | 21.943.636 | 24.500.000 |
| Giá xe Honda Future 2026 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
| Future 125 Fi bản tiêu chuẩn vành nan hoa | 30.622.909 | 36.000.000 |
| Future 125 Fi bản Cao cấp vành đúc | 31.801.091 | 38.000.000 |
| Future 125 Fi bản Đặc biệt vành đúc | 32.292.000 | 38.500.000 |
| Giá xe Honda Super Cub C125 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
| Super Cub C125 Fi Tiêu chuẩn | 86.488.363 | 92.000.000 |
| Super Cub C125 Fi Đặc biệt | 87.470.182 | 93.500.000 |
| Giá xe Honda C125 2026 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
| C125 2026 màu xám đen | 85.997.455 | 91.600.000 |
| Bảng giá xe côn tay Honda tháng 8/2026 | ||
| Giá xe Winner R 2026 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
| Winner R bản Tiêu chuẩn CBS | 46.360.000 | 49.000.000 |
| Winner R ABS bản Đặc biệt | 50.260.000 | 53.000.000 |
| Winner R ABS bản Thể thao | 50.760.000 | 53.500.000 |
| Giá xe Honda CBR150R | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
| CBR150R bản Tiêu chuẩn (Đen Đỏ) | 72.290.000 | 77.400.000 |
| CBR150R bản Thể thao (Đen) | 73.790.000 | 78.800.000 |
| CBR150R bản Đặc biệt (Đen xám) | 73.290.000 | 78.300.000 |
| Bảng giá xe mô tô Honda tháng 8/2026 | ||
| Giá xe Honda Rebel 500 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
| Rebel 500 | 181.300.000 | 182.500.000 |
| Giá xe Honda CB350 H'ness | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
| CB350 H'ness | 129.990.000 | 136.500.000 |
| Bảng giá xe máy điện Honda tháng 8/2026 | ||
| Giá xe Honda ICON e: | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
| ICON e: bản cao cấp (không kèm pin) | 20.520.000 | 17.320.000 |
| ICON e: bản đặc biệt (không kèm pin) | 20.716.363 | 17.520.000 |
| ICON e: bản thể thao (không kèm pin) | 20.912.727 | 17.920.000 |
| Giá xe Honda CUV e: | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
| CUV e: không kèm pin - đã bao gồm 2 sạc | 45.000.000 | 48.700.000 |
| CUV e: kèm 2 pin - 2 sạc | 65.000.000 | 69.100.000 |
| Giá xe Honda UC3 | Giá đề xuất | Giá lăn bánh |
| UC3 bản Tiêu chuẩn | 56.545.455 | 60.700.000 |
| UC3 bản Đặc biệt | 57.920.000 | 62.000.000 |
Giá xe Honda lăn bánh bao nhiêu?
Ngoài giá tham khảo trong bảng, người mua cần cộng thêm lệ phí trước bạ và biển số.
Xe dưới 175cc tại TP.HCM và Hà Nội thường cộng thêm khoảng 2.800.000 – 4.000.000 đồng tùy mẫu xe.
Tại các tỉnh khác, chi phí đăng ký thấp hơn.
Ví dụ: Air Blade 125 CBS tại TP.HCM có thể lăn bánh khoảng 53 – 55 triệu đồng, tùy thời điểm đăng ký và khu vực cư trú.
Nên chọn mẫu xe nào?
Cần xe gọn nhẹ, dễ điều khiển: Vision 2026
Muốn cốp rộng, tiện chở đồ: Lead 125
Thích thiết kế thể thao: Air Blade
Ưu tiên động cơ mạnh hơn: Winner R hoặc Air Blade 160
Việc chọn xe nên dựa vào nhu cầu sử dụng và ngân sách thực tế. Bạn có thể xem trực tiếp từng phiên bản Honda tại các Head gần nha để so sánh màu sắc và trang bị trước khi quyết định.
Lưu ý khi tham khảo giá
Giá có thể điều chỉnh theo từng thời điểm.
Một số màu hoặc phiên bản có thể hết sớm.
Chương trình khuyến mãi tháng 8/2026 áp dụng tùy điều kiện cụ thể.
Vì vậy, trước khi giao dịch, bạn nên liên hệ trực tiếp Honda Head gần nhà để được xác nhận mức giá theo khu vực đăng ký.
* Giá đại lý ngoài thị trường được tham khảo tại các cửa hàng uỷ nhiệm Honda và thông tin bạn đọc cung cấp. Giá bán lẻ thực tế các dòng xe máy Honda tại Head thường cao hơn giá niêm yết.